Ямные домкраты Pitlift — это высококачественное немецкое оборудование, предназначенное для безопасного и эффективного подъема коммерческого транспорта в условиях автосервиса. Отличительными чертами продукции Pitlift являются надежность конструкции, точность гидравлических систем и гибкость в подборе моделей под конкретные технические задачи.
Подвесные ямные домкраты
Подвесные домкраты Pitlift устанавливаются на края смотровой ямы. Их каретка изготавливается индивидуально под размеры ямы заказчика, обеспечивая идеальное прилегание и плавное перемещение. Это классическое решение для экономии рабочего пространства.
Ручные гидравлические (Серия P-H)
Назначение: Базовые, надежные модели с полностью ручным управлением. Не требуют подключения к внешним источникам энергии. Идеальны для сервисов с невысокой интенсивностью работ или в качестве автономного подъемного устройства.
| Изображение | Модель | Грузоподъемность (т) | Ход штока (мм) | Привод подъема под нагрузкой | Размеры каретки |
|---|---|---|---|---|---|
|
P-H 11/450 | 11.0 | 450 | Ручной | Под размеры ямы заказчика |
|
P-H 14/450 | 14.5 | 450 | Ручной | Под размеры ямы заказчика |
|
P-H 16/450 | 16.5 | 450 | Ручной | Под размеры ямы заказчика |
|
P-H 20/450 | 20.0 | 450 | Ручной | Под размеры ямы заказчика |
|
P-H 11/750 | 11.0 | 750 | Ручной | Под размеры ямы заказчика |
|
P-H 14/750 | 14.5 | 750 | Ручной | Под размеры ямы заказчика |
|
P-H 16/750 | 16.5 | 750 | Ручной | Под размеры ямы заказчика |
|
P-H 20/750 | 20.0 | 750 | Ручной | Под размеры ямы заказчика |
Пневмогидравлические (Серия P-PH)
Назначение: Эти модели подключаются к пневмолинии для ускорения работы. Сжатый воздух используется для быстрого подвода штока к точке подъема и его возврата, однако сам подъем под нагрузкой осуществляется вручную с помощью гидравлического насоса.
| Изображение | Модель | Грузоподъемность (т) | Ход штока (мм) | Привод подъема под нагрузкой | Размеры каретки |
|---|---|---|---|---|---|
|
P-PH 11/450 | 11.0 | 450 | Ручной | Под размеры ямы заказчика |
|
P-PH 14/450 | 14.5 | 450 | Ручной | Под размеры ямы заказчика |
|
P-PH 16/450 | 16.5 | 450 | Ручной | Под размеры ямы заказчика |
|
P-PH 20/450 | 20.0 | 450 | Ручной | Под размеры ямы заказчика |
|
P-PH 11/750 | 11.0 | 750 | Ручной | Под размеры ямы заказчика |
|
P-PH 13/750 | 13.0 | 750 | Ручной | Под размеры ямы заказчика |
|
P-PH 14/750 | 14.5 | 750 | Ручной | Под размеры ямы заказчика |
|
P-PH 16/750 | 16.5 | 750 | Ручной | Под размеры ямы заказчика |
|
P-PH 20/750 | 20.0 | 750 | Ручной | Под размеры ямы заказчика |
Пневмогидравлические с пневмомотором (Серия P-PH-L)
Назначение: Наиболее производительные подвесные модели. Встроенный пневмомотор обеспечивает подъем под нагрузкой с помощью сжатого воздуха, что делает работу быстрой, легкой и эффективной. Идеально для постов с высокой загрузкой.
| Изображение | Модель | Грузоподъемность (т) | Ход штока (мм) | Привод подъема под нагрузкой | Размеры каретки |
|---|---|---|---|---|---|
|
P-PH-L 11/450 | 11.0 | 450 | Пневматический | Под размеры ямы заказчика |
|
P-PH-L 14/450 | 14.5 | 450 | Пневматический | Под размеры ямы заказчика |
|
P-PH-L 16/450 | 16.5 | 450 | Пневматический | Под размеры ямы заказчика |
|
P-PH-L 20/450 | 20.0 | 450 | Пневматический | Под размеры ямы заказчика |
|
P-PH-L 11/750 | 11.0 | 750 | Пневматический | Под размеры ямы заказчика |
|
P-PH-L 13/750 | 13.0 | 750 | Пневматический | Под размеры ямы заказчика |
|
P-PH-L 14/750 | 14.5 | 750 | Пневматический | Под размеры ямы заказчика |
|
P-PH-L 16/750 | 16.5 | 750 | Пневматический | Под размеры ямы заказчика |
|
P-PH-L 20/750 | 20.0 | 750 | Пневматический | Под размеры ямы заказчика |
Подвесные телескопические с пневмомотором (Серия P-THP...H)
Назначение: Специализированные подвесные домкраты с телескопическим штоком для максимальной высоты подъема (1200 мм) из подвесного положения. Оснащены пневмомотором для подъема под нагрузкой.
| Изображение | Модель | Грузоподъемность (т) | Ход штока (мм) | Привод подъема под нагрузкой | Размеры каретки |
|---|---|---|---|---|---|
|
P-THP 14/1200H | 14.5 / 14.5 | 1200 | Пневматический | Под размеры ямы заказчика |
|
P-THP 16/1200H | 16.5 / 16.5 | 1200 | Пневматический | Под размеры ямы заказчика |
|
P-THP 20/1200H | 20.0 / 20.0 | 1200 | Пневматический | Под размеры ямы заказчика |
Напольные ямные домкраты
Напольные модели устанавливаются на дно ямы и перемещаются на собственной тележке, которая может быть свободно передвигаемой (F) или предназначенной для движения по направляющим рельсам (U/L). Это обеспечивает высокую мобильность и универсальность.
Напольные телескопические с пневмомотором (Серия P-THP)
Назначение: Мощные телескопические домкраты с большим ходом штока (1200 мм) для подъема техники с высоким клиренсом. Все модели оснащены пневмомотором для подъема под нагрузкой.
| Изображение | Модель | Грузоподъемность (т) | Ход штока (мм) | Привод подъема под нагрузкой | Тип шасси |
|---|---|---|---|---|---|
|
P-THP 14/1200F | 14.5 / 14.5 | 1200 | Пневматический | Напольный, со свободным передвижением |
|
P-THP 14/1200U/L | 14.5 / 14.5 | 1200 | Пневматический | Напольный, для рельс |
|
P-THP 16/1200F | 16.5 / 16.5 | 1200 | Пневматический | Напольный, со свободным передвижением |
|
P-THP 16/1200U/L | 16.5 / 16.5 | 1200 | Пневматический | Напольный, для рельс |
|
P-THP 20/1200F | 20.0 / 20.0 | 1200 | Пневматический | Напольный, со свободным передвижением |
|
P-THP 20/1200U/L | 20.0 / 20.0 | 1200 | Пневматический | Напольный, для рельс |
Стандартные напольные домкраты (Серии P-HP и P-HP-L)
Назначение: Универсальные напольные домкраты со стандартным ходом штока 750 мм. Выпускаются в двух вариантах: с ручным подъемом под нагрузкой (P-HP) и с пневмомотором (P-HP-L).
| Изображение | Модель | Грузоподъемность (т) | Ход штока (мм) | Привод подъема под нагрузкой | Тип шасси |
|---|---|---|---|---|---|
| Серия P-HP (ручной подъем под нагрузкой) | |||||
|
P-HP 11/750F | 11.0 | 750 | Ручной | Напольный, со свободным передвижением |
|
P-HP 11/750U | 11.0 | 750 | Ручной | Напольный, для рельс |
|
P-HP 14/750F | 14.5 | 750 | Ручной | Напольный, со свободным передвижением |
|
P-HP 14/750U | 14.5 | 750 | Ручной | Напольный, для рельс |
|
P-HP 16/750F | 16.5 | 750 | Ручной | Напольный, со свободным передвижением |
|
P-HP 16/750U | 16.5 | 750 | Ручной | Напольный, для рельс |
|
P-HP 20/750F | 20.0 | 750 | Ручной | Напольный, со свободным передвижением |
|
P-HP 20/750U | 20.0 | 750 | Ручной | Напольный, для рельс |
| Серия P-HP-L (пневматический подъем под нагрузкой) | |||||
|
P-HP-L 11/750F | 11.0 | 750 | Пневматический | Напольный, со свободным передвижением |
|
P-HP-L 11/750U | 11.0 | 750 | Пневматический | Напольный, для рельс |
|
P-HP-L 14/750F | 14.5 | 750 | Пневматический | Напольный, со свободным передвижением |
|
P-HP-L 14/750U | 14.5 | 750 | Пневматический | Напольный, для рельс |
|
P-HP-L 16/750F | 16.5 | 750 | Пневматический | Напольный, со свободным передвижением |
|
P-HP-L 16/750U | 16.5 | 750 | Пневматический | Напольный, для рельс |
|
P-HP-L 20/750F | 20.0 | 750 | Пневматический | Напольный, со свободным передвижением |
|
P-HP-L 20/750U | 20.0 | 750 | Пневматический | Напольный, для рельс |
Как выбрать подходящий ямный домкрат Pitlift?
Чтобы сделать правильный выбор, ответьте на несколько ключевых вопросов:
- Тип установки: Вам нужен свободный пол в канаве (подвесной) или максимальная мобильность внутри ямы (напольный)?
- Грузоподъемность: Определите максимальный вес обслуживаемой техники. Модельный ряд Pitlift предлагает грузоподъемность от 11 до 20 тонн.
- Ход штока: Для большинства задач достаточно стандартного хода 450 или 750 мм. Для работы с карьерной техникой или автомобилями с высоким клиренсом выбирайте телескопические модели с ходом 1200 мм.
- Тип привода: Для интенсивной работы и экономии времени выбирайте модели с пневмомотором (P-PH-L, P-HP-L, P-THP). Если скорость не является критическим фактором, подойдут более простые модели с ручным подъемом под нагрузкой (P-H, P-PH, P-HP).
- Тип шасси (для напольных): Выберите свободнопередвижное шасси (F) для максимальной гибкости на ровном полу или рельсовое (U/L) для точного позиционирования вдоль ямы.
Выбор ямного домкрата Pitlift — это инвестиция в надежность, безопасность и производительность вашего сервисного центра.
