Ямные домкраты (канавные подъемники) Blitz, произведенные в Германии, являются синонимом надежности и безопасности в сфере обслуживания коммерческого транспорта. Благодаря высокоточной инженерии, прочным материалам и продуманной конструкции, оборудование Blitz обеспечивает максимальную производительность и долгий срок службы даже при самых интенсивных нагрузках. Эта статья представляет собой полный технический обзор модельного ряда ямных домкратов Blitz, который поможет вам выбрать оптимальное решение для вашего грузового автосервиса.
Подвесные ямные домкраты
Подвесные модели крепятся на края смотровой ямы и перемещаются вдоль нее на роликах. Такое решение экономит рабочее пространство внутри канавы, обеспечивая свободный доступ к нижней части автомобиля.
Гидравлические подвесные домкраты (Серия GHL)
Назначение: Модели с ручным гидравлическим приводом — это простое, экономичное и надежное решение. Они не требуют подключения к источникам энергии и идеально подходят для сервисов, где важна автономность рабочего поста. Подъем под нагрузкой осуществляется с помощью ручного насоса.
| Изображение | Модель | Грузоподъемность (т) | Ход штока (мм) | Привод подъема под нагрузкой | Размеры каретки (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
|
GHL 10 | 10 | 800 | Ручной | Под размеры ямы заказчика |
|
GHL 15 | 15 | 800 | Ручной | Под размеры ямы заказчика |
|
GHL 20 | 20 | 800 | Ручной | Под размеры ямы заказчика |
|
GHL 30 | 30 | 800 | Ручной | Под размеры ямы заказчика |
Пневмогидравлические домкраты (Серия GHUSL)
Назначение: Эти модели оснащены пневматическим быстрым подводом к точке подъёма и возвратом штока, но основной подъем под нагрузкой производится вручную.
| Изображение | Модель | Грузоподъемность (т) | Ход штока (мм) | Привод подъема под нагрузкой | Размеры каретки (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
|
GHUSL 10 | 10 | 800 | Ручной | Под размеры ямы заказчика |
|
GHUSL 15 | 15 | 800 | Ручной | Под размеры ямы заказчика |
|
GHUSL 20 | 20 | 800 | Ручной | Под размеры ямы заказчика |
|
GHUSL 30 | 30 | 800 | Ручной | Под размеры ямы заказчика |
Пневмогидравлические домкраты с пневмомотором (Серии S Vario, GHUSLP, GHUSTP)
Назначение: Максимально производительные подвесные домкраты. Здесь сжатый воздух используется не только для быстрого подвода/возврата штока, но и для подъема автомобиля под нагрузкой. Это значительно снижает трудозатраты и экономит время механика.
| Изображение | Модель | Грузоподъемность (т) | Ход штока (мм) | Привод подъема под нагрузкой | Размеры каретки (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
|
S15 Vario Flat | 15 | 800 | Пневматический | 800 - 1100 |
|
S15 Vario Deep | 15 | 800 | Пневматический | 800 - 1100 |
|
S15 Vario Uni | 15 | 800 | Пневматический | 800 - 1100 |
|
GHUSLP 15 | 15 | 800 | Пневматический | Под размеры ямы заказчика |
|
GHUSLP 20 | 20 | 800 | Пневматический | Под размеры ямы заказчика |
|
GHUSLP 30 | 30 | 800 | Пневматический | Под размеры ямы заказчика |
|
GHUSTP 15/15 | 15 / 15 | 1200 | Пневматический | Под размеры ямы заказчика |
|
GHUSTP 20/15 | 20 / 15 | 1200 | Пневматический | Под размеры ямы заказчика |
Электрогидравлические подвесные домкраты (Серия GHUSLE)
Назначение: Решение для постов, где нет возможности или нецелесообразно использовать пневмолинию. Электрический привод (с дублирующим ручным) ускоренный подъем штока к месту приложения нагрузки, ускоренный возврат штока, подъема под нагрузкой.
| Изображение | Модель | Грузоподъемность (т) | Ход штока (мм) | Тип привода | Размеры каретки (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
|
GHUSLE 10 | 10 | 800 | Электрогидравлический | Под размеры ямы заказчика |
|
GHUSLE 15 | 15 | 800 | Электрогидравлический | Под размеры ямы заказчика |
|
GHUSLE 20 | 20 | 800 | Электрогидравлический | Под размеры ямы заказчика |
|
GHUSLE 30 | 30 | 800 | Электрогидравлический | Под размеры ямы заказчика |
Напольные ямные домкраты
Напольные модели устанавливаются на дно смотровой ямы и передвигаются на собственной тележке. Они обеспечивают высокую мобильность и могут использоваться в любой части ямы. Модели серий Blitz X (X-образная тележка), Blitz M (прямоугольная тележка) и Blitz R (рельсовая тележка) являются вершиной инженерной мысли, предлагая высочайшую скорость и удобство работы. Все домкраты оснащены пневматическим приводом ускоренного подъема штока к месту приложения нагрузки, пневматическим ускоренным возвратом штока, пневматическим (с дублирующим ножным) приводом подъема под нагрузкой.
Различия в комплектациях Basic, Plus и Premium
Для напольных моделей Blitz предлагает три уровня оснащения, позволяя подобрать оптимальный функционал:
- Basic: Базовая версия со стандартной скоростью подъема под нагрузкой. Надежное и проверенное решение.
- Plus: Усовершенствованная версия. Главное отличие — увеличенная на 30% скорость подъема под нагрузкой, что значительно экономит время. Также добавлен защитный кожух гидростанции.
- Premium: Максимальная комплектация. Включает все преимущества версии Plus и дополнительно оснащена дублирующим блоком управления с противоположной стороны, обеспечивая максимальное удобство и безопасность работы.
Применение: Крупные грузовые автосервисы, автобусные и троллейбусные парки, сервисные центры по ремонту карьерной и спецтехники.
| Изображение | Модель | Грузоподъемность (т) | Ход штока (мм) | Макс. высота (мм) | Время подъема (с) | Время опускания (с) | Габариты (ДхШхВ, мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия X (X-образная тележка) | |||||||
|
X 15/15 Basic | 15 / 15 | 1200 | 2175 | 150 | 58 | 1100 x 845 x 975 |
|
X 15/15 Plus | 15 / 15 | 1200 | 2175 | 110 | 58 | 1100 x 845 x 975 |
|
X 15/15 Premium | 15 / 15 | 1200 | 2175 | 110 | 58 | 1100 x 845 x 975 |
|
X 20/15 Basic | 20 / 15 | 1200 | 2175 | 150 | 58 | 1100 x 845 x 975 |
|
X 20/15 Plus | 20 / 15 | 1200 | 2175 | 110 | 58 | 1100 x 845 x 975 |
|
X 20/15 Premium | 20 / 15 | 1200 | 2175 | 110 | 58 | 1100 x 845 x 975 |
|
X 15/15/15 Basic | 15 / 15 / 15 | 1300 | 2030 | 172 | 100 | 1200 x 845 x 730 |
|
X 15/15/15 Plus | 15 / 15 / 15 | 1300 | 2030 | 127 | 100 | 1200 x 845 x 730 |
|
X 15/15/15 Premium | 15 / 15 / 15 | 1300 | 2030 | 127 | 100 | 1200 x 845 x 730 |
| Серия M (прямоугольная тележка) | |||||||
|
M 15/15 Basic | 15 / 15 | 1200 | 2175 | 150 | 58 | 997 x 820 x 975 |
|
M 15/15 Plus | 15 / 15 | 1200 | 2175 | 110 | 58 | 997 x 820 x 975 |
|
M 15/15 Premium | 15 / 15 | 1200 | 2175 | 110 | 58 | 997 x 820 x 975 |
|
M 20/15 Basic | 20 / 15 | 1200 | 2175 | 150 | 58 | 1100 x 845 x 975 |
|
M 20/15 Plus | 20 / 15 | 1200 | 2175 | 110 | 58 | 1100 x 845 x 975 |
|
M 20/15 Premium | 20 / 15 | 1200 | 2175 | 110 | 58 | 1100 x 845 x 975 |
|
M 15/15/15 Basic | 15 / 15 / 15 | 1300 | 2030 | 172 | 100 | 1040 x 820 x 730 |
|
M 15/15/15 Plus | 15 / 15 / 15 | 1300 | 2030 | 127 | 100 | 1040 x 820 x 730 |
|
M 15/15/15 Premium | 15 / 15 / 15 | 1300 | 2030 | 127 | 100 | 1040 x 820 x 730 |
| Серия R (рельсовая тележка) | |||||||
|
R 15/15 Basic | 15 / 15 | 1200 | 2175 | 150 | 58 | Под размеры ямы |
|
R 15/15 Plus | 15 / 15 | 1200 | 2175 | 110 | 58 | Под размеры ямы |
|
R 15/15 Premium | 15 / 15 | 1200 | 2175 | 110 | 58 | Под размеры ямы |
|
R 20/15 Basic | 20 / 15 | 1200 | 2168 | 150 | 58 | Под размеры ямы |
|
R 20/15 Plus | 20 / 15 | 1200 | 2168 | 110 | 58 | Под размеры ямы |
|
R 20/15 Premium | 20 / 15 | 1200 | 2168 | 110 | 58 | Под размеры ямы |
|
R 15/15/15 Basic | 15 / 15 / 15 | 1300 | 2030 | 172 | 100 | Под размеры ямы |
|
R 15/15/15 Plus | 15 / 15 / 15 | 1300 | 2030 | 127 | 100 | Под размеры ямы |
|
R 15/15/15 Premium | 15 / 15 / 15 | 1300 | 2030 | 127 | 100 | Под размеры ямы |
Как выбрать подходящий ямный домкрат Blitz?
Чтобы сделать правильный выбор, ответьте на несколько ключевых вопросов:
- Тип установки: Вам нужен свободный пол в канаве (подвесной) или максимальная мобильность внутри ямы (напольный)?
- Грузоподъемность: Определите максимальный вес обслуживаемой техники. Телескопические модели (например, 15/15 т) предлагают разную грузоподъемность на каждой ступени штока.
- Тип привода: Для редкого использования подойдет ручная гидравлика. Для интенсивной работы и экономии времени выбирайте пневмогидравлику. Если нет пневмолинии, идеальным решением станет электрогидравлика.
- Функционал: Функции быстрого подвода и принудительного возврата штока значительно ускоряют рабочий процесс. Для максимальной производительности выбирайте модели с пневматическим или электрическим подъемом под нагрузкой. Для напольных домкратов рассмотрите комплектации Plus или Premium для максимальной скорости и удобства.
Выбор ямного домкрата Blitz — это гарантия безопасности, скорости и эффективности технологических процессов вашего автосервиса на многие годы.
